無論是屈光矯正,還是作為時尚單品,眼鏡的作用不可小覷。近視眼的ta,時尚弄潮兒的ta,眼鏡在我們生活中隨處可見。
用來制作眼鏡片的材料主要有光學玻璃、光學樹脂和天然材料等三大類。無論是無機材料還是有機材料制成的眼鏡片,在日常的使用中,由于與灰塵或砂礫(氧化硅)的摩擦都會造成鏡片磨損,在鏡片表面產生劃痕。劃痕必定會對眼鏡品質產生巨大的影響。
霧度和透過率作為眼鏡檢測不可或缺的參數,鏡片的磨損擦傷會直接影響鏡片的霧度和透光率。因此,抗磨損膜技術也一直伴隨著眼鏡行業(yè)。如何檢測鏡片抗磨和耐磨性?磨砂試驗就是常用的方法之一。將鏡片置于盛有砂礫的宣傳品內(規(guī)定了砂礫的粒度和硬度),在一定的控制下作來回磨擦。結束后用霧度計測試鏡片磨擦前后的光線漫反射量,并且與標準鏡片作比較。
鏡片的霧度和透過率要嚴格把關,三恩時彩色霧度計是個不錯的選擇。下面帶大家了解三恩時彩色霧度計YH1810:
照明方式 | 透射:0/D(平行光照明,漫反射接收); 符合標準:ASTM D1003/1044,ISO 13468,ISO 14782,GB/T 2410,JJF 1303-2011,CIE 15.2,GB/T 3978,ASTM E308,JIS K7105,JIS K7361,JIS K 7136 |
特性 | 儀器可輕松實現ASTM D1003 非補償法、ISO 13468補償法,全透過率、霧度測試,清晰度測試。 儀器可精確采集透射樣品的透過率曲線,能精準輸出透射樣品的各種色度數據。 硬件配置高,開放測量區(qū)域,可豎立、臥式測試。 在玻璃加工、塑料加工、薄膜、顯示屏加工、包裝行業(yè)、液體藥液分析等方面均為廣泛應用。 |
積分球尺寸 | Φ154mm |
照明光源 | 400~700nm組合LED光源(波長可擴展需定制) |
分光方式 | 凹面光柵 |
感應器 | 256像元雙陣列CMOS圖像感應器 |
測量波長范圍 | 400~700nm(波長可擴展需定制) |
波長間隔 | 10nm |
半帶寬 | 10nm |
透過率測定范圍 | 0~100% |
測量口徑 | Φ20mm/Φ15mm/Φ8mm/Φ4mm(選擇單一口徑) |
樣品尺寸 | 厚度小于105mm |
顏色空間 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,s-RGB,βxy |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00 |
其它色度指標 | 霧度(ASTM D1003/1044,ISO 13468),透過率T(ISO),透過率T(ASTM),清晰度 WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter), YI(ASTM D1925,ASTM 313), 吸光度,鈷鉑指數,Gardner指數 |
觀察者角度 | 2°/10° |
觀測光源 | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,DLF,TL83,TL84,TPL5,U30 |
顯示 | 光譜圖,樣品色度值,色差值/圖,色品圖,顏色仿真,合格/不合格結果 |
測量時間 | 約1.5s |
霧度分辨率 | 0.01單位 |
霧度重復性 | Φ20mm口徑,小于 0.05以內(儀器預熱校正后,以間隔5s測試霧度約為30的標準霧度片30次標準偏值) |
臺間差 | Φ20mm口徑,小于0.4以內(儀器預熱校正后,以間隔5s測試霧度標準霧度片與基準數值的標準偏差) |
尺寸 | 長X寬X高=487X260X298mm |
重量 | 約8.0kg |
供電方式 | 直流24V,3A電源適配器供電 |
照明光源壽命 | 5年大于300萬次測量 |
顯示屏 | TFT 真彩 7inch,電容觸摸屏 |
接口 | USB,打印串口,藍牙 |
存儲數據 | 標樣5000條,試樣30000條 |
語言 | 簡體中文,繁體中文,English |
操作溫度范圍 | 0~40℃(32~104°F) |
存儲溫度范圍 | ?-20~50℃(-4~122°F) |
標準附件 | 電源適配器、說明書、品質管理軟件(官網下載)、數據線、0%校正盒,測量口徑 |
可選附件 | 微型打印機,測試夾具,標準霧度片,腳踏開關 |
注: | 如有變更,恕不另行通知 |
中國具有龐大的眼鏡市場,增長潛力巨大的同時,市場競爭也異常激烈。在如此激烈的市場競爭形勢下,眼鏡的品質好壞將會左右著企業(yè)的生存與否。保證眼鏡的高質量生產將使企業(yè)在激烈的競爭中站穩(wěn)腳跟,保持長足的發(fā)展。如何保證產品的質量,選對霧度計很重要!好的產品都需要嚴格的出廠質檢來把關,三恩時科技的色彩霧度計愿協(xié)助您。